소재 선택
ABS
PLA
ASA
PA12-CF
TPU
가이드라인
최소 빌드 크기 | 30mm*30mm*15mm |
최대 빌드 크기 | 580mm*480mm*480mm |
열 변형 온도 | 97℃~99 ℃ |
굴곡 강도 | 64.45 MPa |
굴곡 탄성율 | 1528 MPa |
충격 강도 노치 아이조드 | 16.2 KJ/m² |
경도 쇼어D | 64 |
영률 | 1,845 MPa |
인장강도 | 27.6 MPa |
장점 | 내구성, 고온 저항성, 우수한 인성 및 우수한 종합 성능, 질감 있는 표면. 간단한 기능성 부품 및 벽 두께가 두꺼운 부품 제작에 적합 |
단점 | FDM 타입 특유의 적층 결이 보임 |
용도 | 자동차/의료/가전 분야의 마스터 몰드, 액세서리 및 기능성 부품 |
가이드라인
최소 빌드 크기 | 30mm*30mm*15mm |
최대 빌드 크기 | 250mm*250mm*300mm |
열 변형 온도 | 52℃~54℃ |
영률 (XY) | 2,375~2,815 MPa |
인장강도 (XY) | 58~60 MPa |
파단 연신률 (XY) | 14.2~15.8 % |
굽힘 계수 (XY) | 2,546~2,854 Mpa |
굴곡강도 (XY) | 79~83 Mpa |
샤르피 충격강도 (XY) | 3~5.6 KJ/m² |
장점 | 장점: 환경 친화적이고 분해가 쉽고 경제적이며 실용적이며 다양한 프로토타입 제작에 적합 |
단점 | FDM 타입 특유의 적층 결이 보임 |
용도 | 기능성 프로토타입, 조립 부품, 자동차, 가전제품 |
가이드라인
최소 빌드 크기 | 30mm*30mm*15mm |
최대 빌드 크기 | 250mm*250mm*300mm |
열 변형 온도 | 96.9 ℃ |
영률 (XY) | 2,222~2,536 MPa |
인장강도 (XY) | 42~45MPa |
파단 연신률 (XY) | 6.1~7.3 % |
굽힘 계수 (XY) | 3,098~3,314 MPa |
굴곡강도 (XY) | 71.3~75.6 KJ/m² |
샤르피 충격강도 (XY) | 9.9~10.7 KJ/m² |
장점 | 내구성, 고온 저항성, 우수한 인성 및 우수한 종합 성능. |
단점 | FDM 타입 특유의 적층 결이 보임 |
용도 | 실외, 햇빛 및 자외선 환경, 기능성 프로토타입, 조립 부품, 자동차, 가전 제품 사용에 적합 |
가이드라인
최소 빌드 크기 | 30mm*30mm*15mm |
최대 빌드 크기 | 250mm*250mm*300mm |
열 변형 온도 | 104 ℃ |
유리전이온도 | 107 ℃ |
녹는 온도 | 164 ℃ |
굴곡 강도 | 113.9 Mpa |
굴곡 탄성율 | 3,531 Mpa |
충격 강도 노치 아이조드 | 11.9 KJ/m² |
영율 | 3,746 Mpa |
인장강도 | 69.1 MPa |
장점 | PA12-CF는 탄소섬유 강화 PA12(나일론 12) 필라멘트임 내구성, 고온 저항성, 우수한 인성 및 우수한 종합 성능. PA12의 낮은 수분 민감도 덕분에 이 제품은 수분 조절 공정 후에도 뛰어난 기계적, 열적 특성을 제공 |
단점 | FDM 타입 특유의 적층 결이 보임 |
용도 | 기능성 프로토타입 및 생산 부품, 자동차, 가전 제품, 가전 제품. |
가이드라인
최소 빌드 크기 | 30mm*30mm*15mm |
최대 빌드 크기 | 250mm*250mm*300mm |
경도 | 95A |
장점 | 고무와 같은 유연성, 인열저항성, 내마모성이 우수함 |
단점 | 실외, 고온, 햇빛 및 자외선 환경에는 적합하지 않음 |
용도 | 신발 갑피, 패드, 전화 케이스, 시계 줄 등에 적합 |